Repeater, gateway, and packet details for Townsville and the wider North/Central Queensland region, current as of the June 2026 Back-scatter.
Townsville & Local
| Locale | Callsign | Input | Output | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Townsville Region (Mt Stuart) | VK4RAT | 146.100 | 146.700 | 91.5Hz Tone |
| Townsville Region (Mt Stuart) | VK4RAT | 433.225 | 438.225 | 91.5Hz Tone |
| West End FM/C4FM/WIRES-X | VK4OO | 431.750 | 438.750 | — |
| VK4RWI Portable Repeater (when active) | VK4RWI | 433.625 | 438.625 | 70cm |
Frequencies to use when repeaters are down: 146.5 and 439MHz.
A 91.5Hz transmit tone is required to access the VK4RAT VHF repeater — contact a club technical member if you need help setting this up.
Regional Voice Repeaters (all frequencies in MHz)
| Locale | Callsign | Input | Output | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hann Tableland | VK4RHT | 146.075 | 146.675 | 123Hz Tone |
| Cairns (Mt Haren) | VK4RCA | 145.4125 | 147.0125 | 123Hz Tone |
| Cairns (Yorkey’s Knob) | VK4RNB | 431.850 | 438.850 | 123Hz Tone |
| Cairns Rydges City Centre | VK4RCA | 434.850 | 439.850 | — |
| Tolga (Bones Knob) | VK4RBK | 434.900 | 439.900 | — |
| Mudlanda FM/C4FM/WIRES-X | VK4RSD | 146.250 | 146.850 | — |
| Mudlanda FM/C4FM/WIRES-X | VK4RSD | 434.950 | 439.950 | — |
| Millaa Millaa (McHugh Lookout) | VK4RPH | 145.4625 | 147.0625 | 123Hz Tone |
| Bowen Region (Reservoir Hill) | VK4RAB | 431.375 | 438.375 | 91.5Hz Tone |
| Bowen Region (Reservoir Hill) | VK4RAB | 146.125 | 146.725 | 91.5Hz Tone |
| Collinsville (Town Site) | VK4RAC | 147.125 | 147.725 | 91.5Hz Tone |
| Mt Isa | VK4RMI | 146.100 | 146.700 | 91.5Hz Tone |
| Mt Isa (Four Mile Hill) | VK4RIC | 434.950 | 439.950 | 91.5Hz Tone |
| Mackay (Black Mountain) | VK4RBY | 146.050 | 146.650 | 91.5Hz Tone, Multimode |
| Mackay (Black Mountain) | VK4RBY | 433.600 | 438.600 | 91.5Hz Tone, Multimode |
| Sarina (Jordan Creek) | VK4RSA | 146.075 | 146.675 | 91.5Hz Tone, 12.5kHz BW |
| Sarina (Jordan Creek) | VK4RSA | 434.625 | 439.625 | IRLP 6037 |
| Sarina (Jordan Creek) | VK4RSA | 52.800 | 53.800 | — |
| St Lawrence (Mt Edward) | VK4RDL | 147.775 | 147.175 | 91.5Hz Tone |
| Nebo (Blue Mountain) | VK4RBM | 146.175 | 146.775 | 91.5Hz Tone, IRLP 6741 |
| Nebo (Blue Mountain) | VK4RBM | 434.300 | 439.300 | 91.5Hz Tone, Multimode |
| Mount Seaview | VK4RRR | 146.375 | 146.975 | 91.5Hz Tone |
| Moranbah (Carborough Range) | VK4RAS | 146.275 | 146.875 | 91.5Hz Tone |
| Moranbah (Carborough Range) | VK4RAS | 434.950 | 439.950 | 91.5Hz Tone |
| Clermont (Hodgson Range) | VK4RHR | 146.325 | 146.925 | IRLP 6037 |
| Clermont (Hodgson Range) | VK4RHR | 433.500 | 438.500 | — |
| Emerald Wormhole | VK4CWL | 146.550 | 146.550 | 91.5Hz Tone |
| Rockhampton Region (Mt Archer) | VK4RAR | 146.100 | 146.700 | IRLP 6973, 91.5Hz Tone |
| Rockhampton Region (Mt Archer) | VK4RAR | 433.225 | 438.225 | IRLP 6037 |
| Blackdown Tableland | VK4RBD | 146.350 | 146.950 | IRLP 6037 |
| Springsure (Roddas Lookout) | VK4RSP | 146.225 | 146.825 | IRLP 6037 |
APRS Digipeaters
Regional APRS digipeaters and gateways operate on 145.175MHz, located near Atherton, Cairns, Mount Isa, Townsville, Midge Point, Sarina, St Lawrence, Nebo, Moranbah, Clermont, Emerald, Middlemount, Blackwater, and Springsure.
Analogue Gateways (AllStarLink / Echolink / IRLP)
| Location | Callsign | Details |
|---|---|---|
| Cairns Echolink/IRLP | VK4JKL | 146.550MHz, 123Hz Tone |
| Kirwan AllStarLink/Echolink | VK4TUB | VK4RAT UHF Repeater |
| Kelso AllStarLink/Echolink | VK4PQ | VK4RAT VHF Repeater |
| Condon AllStarLink | VK4BDE | 145.145MHz, 91.5Hz Tone |
| Heatley AllStarLink | VK4TAZ | 439.325MHz, 91.5Hz Tone |
| Charters Towers AllStarLink VHF | VK4GDN | 145.145MHz, 91.5Hz Tone |
| Charters Towers AllStarLink UHF | VK4GDN | 439.150MHz, 91.5Hz Tone |
| Portable AllStarLink (ShariPi) | VK4HSV | 439.125MHz, 91.5Hz Tone |
| Mount Isa AllStarLink/Echolink | VK4WII | VK4RMI VHF Repeater |
| Mackay AllStarLink/Echolink | VK4DW | 145.350MHz, 91.5Hz Tone |
Digital Gateways
| Location | Callsign | Details |
|---|---|---|
| Rangewood WIRES-X Fusion | VK4JPA | 145.350MHz |
| Rasmussen MultiMode | VK4BDE | 145.145MHz |
Packet (FBBS)
Townsville Region — VK4OT-3, 145.175MHz 1200bd (Telnet with password access also available at vk4ot.ddns.net port 6300).
Mount Stuart Site Status
As reported in the June 2026 Back-scatter: the 2m voice repeater, 70cm voice repeater, UHF CB repeater, APRS digipeater, and 23cm beacon at the club’s Mount Stuart site are all functioning well. The VHF repeater’s power amplifier was recently replaced (now running at 20W, to be wound back to ~15W) as part of an ongoing rack and cabling refurbishment project.
For the latest technical status, see the current Back-scatter newsletter.